পণ্যের বিবরণ:
|
সংবেদনশীল শক্তি: | 2000 এমপিএ | আকার: | বিভিন্ন আকার উপলব্ধ |
---|---|---|---|
তাপ পরিবাহিতা: | 125 ডাব্লু/এমকে | রঙ: | কালো |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | মসৃণ | ঘনত্ব: | 2.9 জি/সেমি 3 |
তাপ শক প্রতিরোধের: | ভাল | আবেদন: | সিরামিক এবং গ্লাস গুলি চালানোর জন্য কিলস তাক |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 1700°C পর্যন্ত | ওজন: | আকারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | উপাদান: | সিলিকন কার্বাইড |
রাসায়নিক প্রতিরোধ: | দুর্দান্ত | নমনীয় শক্তি: | 400 MPa |
Item
|
Corundum mullite
|
Mullite
|
Cordierite mullite
|
MgO
|
-
|
5
|
3-6
|
AL2O3%
|
≥80
|
43-45
|
40-45
|
SiC%
|
-
|
-
|
-
|
SiO2%
|
≤18
|
46-48
|
≥46
|
Fe2O3%
|
≤0.03
|
≤0.7
|
≤0.03
|
Bulk density g/cm3
|
≥2.7
|
≥2.0
|
≥2.2
|
Apparent porosity ,% ≤
|
≤22
|
21-23
|
≤20
|
Cold crushing strength,MPa ≥
|
≥80
|
|
|
Thermal shock resistance(1100℃water cold)
|
≥30
|
≥50
|
≥60
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bruce
টেল: 86-18351508304
ফ্যাক্স: 86-510-8746-8690